BUSINESS EXIT ARCHIVE
どんなサービスが、
何を期待し、なぜ撤退したのか。
起業・独立、新規事業の起案に。企業・サービス内容・撤退理由を出典からたどる。
参入・展開・撤退の経緯と、当事者の説明・外部の考察を出典とともに読めます。
事実を集め、出典を示す。どう読むかは、あなたに。
39件の事例36社
撤退事例を探す THE ARCHIVE
公式発表・報道・当事者の振り返りに基づく記録
39 件
理由が不明な場合は推測せず、未確認と表示します| 事業名 | 企業名 | 参入時期 | 撤退時期 |
|---|---|---|---|
| Unlace 当事者の振り返り外部の考察AI分析 | 株式会社Unlace 日本 | 2020年12月 | 2024年2月 |
| Smooz 当事者の振り返り外部の考察 | アスツール株式会社 日本 | 2016年9月 | 2020年12月 |
| Quibb 当事者の振り返り | Quibb アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| Kite 当事者の振り返り外部の考察AI分析 | Kite アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| revii 当事者の振り返りAI分析 | 株式会社ZENKIGEN 日本 | 2021年11月 | 不明 |
| Gulp 当事者の振り返り | Gulp アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| WedMap 当事者の振り返り | WedMap スイス | 2015年 | 2018年6月 |
| Dayone 当事者の振り返りAI分析 | Dayone株式会社 日本 | 不明 | 2018年5月 |
| SKET 当事者の振り返り外部の考察AI分析 | スマートキャンプ株式会社 日本 | 2014年7月 | 2018年12月 |
| Muun 当事者の振り返りAI分析 | Muun オランダ | 2017年 | 2018年 |
| Eventloot 当事者の振り返りAI分析 | Eventloot アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| The Nerd Cave 当事者の振り返り | The Nerd Cave オーストラリア | 不明 | 不明 |
| Tandem 当事者の振り返り | Tandem アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| Delite 当事者の振り返り | Delite アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| Meety 当事者の振り返り | 株式会社Meety 日本 | 2019年11月 | 不明 |
| Abbot 当事者の振り返りAI分析 | A Serious Business, Inc. アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| サイボウズLive 当事者の振り返りAI分析 | サイボウズ株式会社 日本 | 2009年11月 | 2019年4月 |
| CNN+ AI分析 | CNN Worldwide アメリカ合衆国 | 2022年3月 | 2022年4月 |
| Mixer 外部の考察 | Microsoft アメリカ合衆国 | 2016年 | 2020年7月 |
| Chowdy 当事者の振り返り外部の考察AI分析 | Chowdy(旧称FuelBite) カナダ | 不明 | 2016年 |
| Quibi 外部の考察AI分析 | Quibi アメリカ合衆国 | 2020年4月 | 不明 |
| LINE Pay | LINE Pay株式会社 日本 | 2014年12月 | 2025年4月 |
| Chompy 当事者の振り返り外部の考察 | 株式会社Chompy 日本 | 2020年2月 | 2023年5月 |
| Zapstream 当事者の振り返り外部の考察AI分析 | Zapstream アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| Yottio 当事者の振り返りAI分析 | Yottio アメリカ合衆国 | 2014年 | 不明 |
| Melon 当事者の振り返りAI分析 | Melon アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| PubLoft 当事者の振り返りAI分析 | PubLoft アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| Google+ AI分析 | Google アメリカ合衆国 | 2011年6月 | 2019年4月 |
| LINE BLOG 外部の考察AI分析 | LINE株式会社 日本 | 2014年11月 | 2023年6月 |
| Yahoo!ジオシティーズ AI分析 | ヤフー 日本 | 1997年9月 | 2019年3月 |
| Cuddli 当事者の振り返り外部の考察 | Cuddli アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| GawkBox 当事者の振り返りAI分析 | GawkBox アメリカ合衆国 | 2017年 | 不明 |
| Tali 当事者の振り返り外部の考察AI分析 | ThreeMatts アメリカ合衆国 | 2017年9月 | 不明 |
| Ansaro 当事者の振り返りAI分析 | Ansaro アメリカ合衆国 | 2016年 | 2018年 |
| Rent Nest 当事者の振り返りAI分析 | Rent Nest アメリカ合衆国 | 不明 | 不明 |
| LINE LIVE 外部の考察AI分析 | LINE株式会社 日本 | 2015年12月 | 2023年3月 |
| Yahoo!ブログ 当事者の振り返り外部の考察AI分析 | ヤフー 日本 | 2005年1月 | 2019年12月 |
| Google Reader 当事者の振り返りAI分析 | Google アメリカ合衆国 | 2005年10月 | 2013年7月 |
| Stadia 外部の考察AI分析 | Google アメリカ合衆国 | 2019年11月 | 2023年1月 |
1–39 / 39 件1ページ 50 件